Descriere
Parametrii tehnici
Caracteristică
Hy-jb -1, hy-jb -2Mașină cu role de material
[Rularea produsului finit|Mașină de matlasare potrivită]
Parametru
|
Parametru (Unitatea MM) |
Hy-jb -1 | Hy-jb -2 |
| Dimensiune (LWH) | 2800×625×390 | 3700×625×390 |
| Viteză de rulare | 15 (m/min) | 15 (m/min) |
| Lățimea de rulare | 2500 | 3400 |
| Putere motorie | 0,2kW | 0,2kW |
| Voltaj | 380V/50Hz 220V/60Hz |
380V/50Hz 220V/60Hz |
| Greutate | 200 kg | 230kg |
Brand de frunte

Detalii




